Costo de vida en Noruega
NORUEGA
El coste de vida
Cuando decides cambiar de vida en otro país, lo primero que necesitas es cuadrar las cuentas de tu vida diaria. En Noruega el salario medio de los trabajadores «menos cualificados» está en unos 2.500 € mensuales (más información salario mínimo Noruega). Ahora toca informarte sobre el costo de vida en Noruega, a continuación te vamos a ofrecer los precios de Noruega comparados con España para que te hagas una idea de como puede ser vivir y trabajar en Noruega.
Índice: Qué te vas a encontrar
- Precios de la Vivienda
- Supermercados
- Restaurantes
- Ropa y Calzado
- Servicios y Transporte
- Deportes y Ocio
Nota: Todos los cálculos son aproximados de precios medios del costo de las cosas. Es solo una guía para tener una referencia de las posibles diferencias del costo de vida en Noruega con respecto a España.
Salario Medio | Noruega | España |
---|---|---|
Salario «medio» mensual antes de impuestos | 4.546,41 € | 1.714,94 € |
El salario medio en Noruega es un 265% más alto que en España, y en trabajos de menor cualificación la diferencia puede ser aún mayor. Pero, en trabajos de altos directivos o de remuneraciones altas, la diferencia del salario entre lo que cobrarías en Noruega y España se reduciría.
Costo del Alquiler en Noruega vs España
Esto se llevará una gran parte de tu sueldo, así que es muy importante que tengas en cuenta este fuerte gasto mensual.
Producto | Noruega | España |
---|---|---|
Precio de Compra vivienda a las afueras de la ciudad | 4.104 € m2 | 2.135 € m2 |
Precio de Compra vivienda centro de la ciudad | 5.986 € m2 | 2.980 € m2 |
Alquiler vivienda 3 habitaciones a las afueras | 1.275 € m2 | 785 € m2 |
Alquiler vivienda 3 habitaciones en el centro | 1.623 € m2 | 1.238 € m2 |
De media, el precio de la vivienda de compra en Noruega es un 97 % más cara que en España. En la vivienda de alquiler esa diferencia se reduce hasta el 47 % de diferencia.
Precios productos básicos de supermercados
Productos | Noruega | España |
---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,01 € | 0,62 € |
Patatas (1 kg) | 2,05 € | 1,13 € |
Cebollas (1kg) | 2,27 € | 1,15 € |
Tomates (1 kg) | 3,39 € | 1,63 € |
Lechuga (1 unidad) | 2,20 € | 0,94 € |
Naranjas (1 kg) | 2,82 € | 1,41 € |
Manzanas (1 kg) | 2,98 € | 1,73 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 26,90 € | 11,40 € |
Una docena de huevos | 3,79 € | 1,86 € |
Leche (1 litro) | 1,87 € | 0,79 € |
Arroz (1kg) | 2,71 € | 1,05 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,86 € | 0,99 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,23 € | 0,87 € |
Vino (Calidad media) | 14,94 € | 5,20 € |
Costo de vida en Noruega: Restauración
Producto | Noruega | Madrid |
---|---|---|
Café Cappuccino | 4,24 € | 1,65 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 8,97 € | 2,50 € |
Cerveza importada (de 33cl) | 8,87 € | 3,00 € |
Coca-Cola (de 33cl) | 3,18 € | 1,80 € |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 17,93 € | 10,90 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 79,69 € | 48,00 € |
Menú de Comida rápida | 11,46 € | 7,80 € |
Ropa y Calzado
Producto | Noruega | España |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 129,50 € | 87,00 € |
Unas zapatillas deportivas de marca | 97,62 € | 69,00 € |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 39,85 € | 32,00 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 87,66 € | 74,00 € |
Costo de vida en Noruega: Servicios y Transporte
Producto | Noruega | España |
---|---|---|
Gasolina (1 litro) | 1,59 € | 1,31 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 49,81 € | 20,20 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,42 € | 1,08 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 9,96 € | 3,50 € |
Bono mensual de transporte público | 75,71 € | 45,00 € |
Un billete de ida en transporte público | 3,80 € | 1,40 € |
Internet | 49,81 € | 42,00 € |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (sin descuentos) | 0,11 € | 0,16 € |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 159,38 € | 138,00 € |
Deporte y Ocio
Producto | Noruega | España |
---|---|---|
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 28,89 € | 11,90 € |
Gimnasio (precio por mes) | 40,84 € | 37,20 € |
Cine (una entrada) | 12,95 € | 8,00 € |
Con estas comparativas de precios esperamos que te resulte más fácil entender el costo de vivir en Noruega. Aún así, teniendo en cuenta que el índice de felicidad de sus habitantes está entre los más altos del mundo, seguro que la calidad de vida también viene porque su costo es proporcional a sus sueldos.